客服电话 400-900-8336

代码 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 风险等级
002810 金信转型创新混合A 2026-05-15 4.0584 4.0584 -0.75% R3(中风险)
020384 金信转型创新混合C 2026-05-15 2.6265 3.6918 -0.75% R3(中风险)
009317 金信核心竞争力混合A 2026-05-15 1.6817 3.0775 -1.32% R3(中风险)
020433 金信核心竞争力混合C 2026-05-15 1.6994 1.6994 -1.32% R3(中风险)
002849 金信智能混合A 2026-05-15 2.3416 2.6059 -0.35% R3(中风险)
020435 金信智能混合C 2026-05-15 2.2922 2.2922 -0.35% R3(中风险)
002863 金信深圳成长混合A 2026-05-15 3.3928 4.0422 -0.27% R3(中风险)
020180 金信深圳成长混合C 2026-05-15 3.5637 4.0750 -0.27% R3(中风险)
025129 金信深圳成长混合E 2026-05-15 3.5663 3.5663 -0.28% R3(中风险)
002862 金信量化精选混合A 2026-05-15 2.2477 2.5786 -2.68% R3(中风险)
020434 金信量化精选混合C 2026-05-15 2.2297 2.2297 -2.68% R3(中风险)
002256 金信行业优选混合A 2026-05-15 4.1236 4.1236 +2.57% R3(中风险)
020451 金信行业优选混合C 2026-05-15 4.1488 4.1488 +2.57% R3(中风险)
004223 金信多策略精选混合A 2026-05-15 2.2975 3.0654 -2.40% R3(中风险)
020592 金信多策略精选混合C 2026-05-15 2.2765 2.2765 -2.40% R3(中风险)
005117 金信价值精选混合A 2026-05-15 1.6992 1.6992 -1.13% R3(中风险)
005118 金信价值精选混合C 2026-05-15 1.4568 1.6329 -1.13% R3(中风险)
006692 金信消费升级股票A 2026-05-15 1.5424 2.3114 -1.94% R3(中风险)
006693 金信消费升级股票C 2026-05-15 1.5416 2.2913 -1.94% R3(中风险)
007872 金信稳健策略混合A 2026-05-15 3.3999 3.3999 +2.65% R3(中风险)
020436 金信稳健策略混合C 2026-05-15 3.3729 3.3729 +2.65% R3(中风险)
004222 金信民旺债券A 2026-05-15 1.2779 1.2779 -0.02% R2(中低风险)
004402 金信民旺债券C 2026-05-15 1.2304 1.2304 -0.02% R2(中低风险)
026435 金信民旺债券E 2026-05-15 1.2979 1.2979 -0.02% R2(中低风险)
004400 金信民兴债券A 2026-05-15 1.0622 2.8353 +0.03% R2(中低风险)
004401 金信民兴债券C 2026-05-15 1.1386 1.9960 +0.03% R2(中低风险)
023910 金信民兴债券E 2026-05-15 1.0652 1.1006 +0.02% R2(中低风险)
009425 金信民安两年债券 2026-05-15 1.0135 1.0620 0.00% R2(中低风险)
020078 金信民富债券A 2026-05-15 1.0260 1.3755 +0.01% R2(中低风险)
020079 金信民富债券C 2026-05-15 1.0429 1.3988 +0.01% R2(中低风险)
022231 金信民富债券E 2026-05-15 1.4144 1.4144 +0.01% R2(中低风险)
004077 金信民发货币A 2026-05-17 1.0000 1.0000 -- R1(低风险)
004078 金信民发货币B 2026-05-17 1.0000 1.0000 -- R1(低风险)
018204 金信优质成长混合A 2026-05-15 1.4850 1.4850 -1.54% R3(中风险)
020445 金信优质成长混合C 2026-05-15 1.4688 1.4688 -1.55% R3(中风险)
018776 金信精选成长混合A 2026-05-15 2.4935 2.4935 +2.58% R3(中风险)
018777 金信精选成长混合C 2026-05-15 2.4537 2.4537 +2.58% R3(中风险)
018375 金信景气优选混合A 2026-05-15 1.9218 1.9218 -1.78% R3(中风险)
018376 金信景气优选混合C 2026-05-15 1.9024 1.9024 -1.78% R3(中风险)
023099 金信周期价值混合A 2026-05-15 1.4202 1.4202 -0.81% R3(中风险)
023100 金信周期价值混合C 2026-05-15 1.4093 1.4093 -0.82% R3(中风险)
025804 金信中证同业存单AAA指数7天持有 2026-05-15 1.0052 1.0052 0.00% R1(低风险)
027309 金信中证800指数增强A -- -- -- -- R3(中风险)
027310 金信中证800指数增强C -- -- -- -- R3(中风险)