基金介绍
基金经理
交易费率
基金净值
销售机构
基金公告
法律文件
| 基金全称 | 金信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 金信中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 基金代码 | 025804 |
| 成立日期 | -- |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 杨杰先生、刘雨卉女士 |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资范围 | 本基金的标的指数为中证同业存单 AAA 指数,由中证指数有限公司编制发布。 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括非标的指数成份券和备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、地方政府债、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券、超短期融资券、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、国债期货、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券以及其他带有权益属性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%;本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%;本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例 |
| 投资基准 | 中证同业存单 AAA 指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% |
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.20%,年化跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 1、优化抽样复制策略 本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的成份券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 2、替代性策略 当由于市场流动性不足或因法律法规规定等其他原因,导致标的指数成份券和备选成份券被限制投资或可投资数量不足时,基金管理人可以通过选取成份券和备选成份券以外的同业存单构建替代组合,对标的指数进行跟踪复制。 本基金其他策略还包括债券投资策略、资产支持证券投资策略,在控制风险的前提下使用跨市场套利策略、事件驱动策略、运用杠杆原理进行回购交易等。 |
