基金介绍
基金经理
交易费率
基金净值
销售机构
基金公告
法律文件
基金全称 | 金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金C类 |
---|---|
基金简称 | 金信转型创新成长混合发起式C |
基金代码 | 020384 |
成立日期 | 2023-12-20 |
基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 杨超先生、阚刘瑞先生 |
投资目标 | 本基金在有效控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,挖掘受益于中国经济转型与创新过程中的投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、中小企业私募债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%–95%,其中投资于本基金合同界定的经济转型与创新主题的证券不低于非现金基金资产的80%;权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%;本基金每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
|
投资基准 | 中证800指数收益率×65%+中证综合债指数收益率×35% |
投资策略 |